El torneo se disputa bajo la modalidad Texas Hold’em No Limit Freezeout. Como ya sabéis, su buy-in es de 1.000€ + 100€ y las fichas iniciales son 10.000, uno de los principales atractivos de un circuito que tiene la siguiente estructura de juego en cada una de sus cinco paradas europeas.
| Nivel | Ciegas | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1. | 25-50 | 45 min. | |
| 2. | 50-100 | 45 min. | |
| 3. | 75-150 | 45 min. | |
| 4. | 100-200 | 45 min. | |
| Descanso | |||
| 5. | 150-300 | 25 | 60 min. |
| 6. | 200-400 | 50 | 60 min. |
| 7. | 300-600 | 75 | 60 min. |
| Chip race 25 | |||
| 8. | 400-800 | 100 | 60 min. |
| 9. | 500-1.000 | 100 | 60 min. |
| 10. | 600-1.200 | 200 | 60 min. |
| Final del día 1 | |||
| 11. | 800-1.600 | 200 | 60 min. |
| 12. | 1.000-2.000 | 300 | 60 min. |
| 13. | 1.500-3.000 | 400 | 60 min. |
| 14. | 2.000-4.000 | 500 | 60 min. |
| Chip race 100 | |||
| 15. | 3.000-6.000 | 500 | 60 min. |
| 16. | 4.000-8.000 | 500 | 60 min. |
| 17. | 5.000-10.000 | 1.000 | 60 min. |
| 18. | 6.000-12.000 | 1.000 | 60 min. |
| 19. | 8.000-16.000 | 2.000 | 60 min. |
| 20. | 10.000-20.000 | 3.000 | 60 min. |
| 21. | 12.000-24.000 | 3.000 | 60 min. |
| 22. | 15.000-30.000 | 4.000 | 60 min. |
| 23. | 20.000-40.000 | 5.000 | 60 min. |
Juega al poker