Consulta la distribución de premios en los torneos imposibles:
| Tabla de puntuaciones | |
|---|---|
| 1º | 10.000 PI |
| 2º | 9.000 PI |
| 3º | 8.000 PI |
| 4º | 7.000 PI |
| 5º | 6.000 PI |
| 6º | 5.500 PI |
| 7º | 5.000 PI |
| 8º | 4.500 PI |
| 9º | 4.000 PI |
| 10º | 3.500 PI |
| 11º | 3.300 PI |
| 12º | 3.000 PI |
| 13º | 2.800 PI |
| 14º | 2.400 PI |
| 15º | 2.200 PI |
| 16º | 1.800 PI |
| 17º | 1.500 PI |
| 18º | 1.200 PI |
| 19º | 1.000 PI |
| 20º | 800 PI |
Juega al poker