Esta promoción está caducada. Puedes consultar las promociones actuales pulsando aquí.
Ya está aquí la segunda etapa del European Masters of Poker y cara de poker pondrá en juego 20 packs de 2.000€ (1.100€ de entrada al evento, 350€ para gastos de transporte y 550€ en concepto de 4 noches de hotel) que podrás conseguir en paralelo a la clasificación mediante satélites.
Participa en un freeroll diario al que accederás con tus puntos VIP generados durante el mes de febrero (los torneos se disputan del 10 al 28). Cada uno de los ganadores diarios obtendrá una entrada para el European Masters de Lisboa. El buy-in de los 10 freerolls de los que dispones para clasificarte, va doblándose día a día, por lo que también disminuye el número de participantes y aumentan tus posibilidades de ganar.
| Nombre | Coste | Día | Hora |
|---|---|---|---|
| Iron Man EMOP Lisboa 1 | 1 VIP | 10/02 | 20:15 CET |
| Iron Man EMOP Lisboa 2 | 5 VIP | 12/02 | 20:15 CET |
| Iron Man EMOP Lisboa 3 | 10 VIP | 14/02 | 20:15 CET |
| Iron Man EMOP Lisboa 4 | 20 VIP | 16/02 | 20:15 CET |
| Iron Man EMOP Lisboa 5 | 50 VIP | 18/02 | 20:15 CET |
| Iron Man EMOP Lisboa 6 | 100 VIP | 20/02 | 20:15 CET |
| Iron Man EMOP Lisboa 7 | 200 VIP | 22/02 | 20:15 CET |
| Iron Man EMOP Lisboa 8 | 500 VIP | 24/02 | 20:15 CET |
| Iron Man EMOP Lisboa 9 | 1000 VIP | 26/02 | 20:15 CET |
| Iron Man EMOP Lisboa 10 | 2000 VIP | 28/02 | 20:15 CET |
Se trata de un ranking que computará los mejores resultados de tres torneos que se celebrarán a final de febrero y que entregará 10 packs para jugar el EMoP Lisboa, así pues, los 10 jugadores que consigan mejores más puntos en la clasificación global, serán los ganadores. Para poder jugar estos 3 torneos tienes que conseguir un mínimo de puntos VIP entre el 1 (00:00:00 CET) y el 21 (23:59:59 CET) de febrero.
Para poder participar en estos 3 torneos deberás conseguir un mínimo de puntos VIP entre el 1 y el 21 de febrero. En función de los puntos VIP conseguidos obtendrás un status que te otorgará un determinado número de fichas iniciales con las que entrar en cualquiera de los 3 torneos:
| Nivel | Puntos VIP | Fichas iniciales |
|---|---|---|
| Corazones | 5.000 puntos | 10.000 fichas |
| Diamantes | 3.000 puntos | 5.000 fichas |
| Treboles | 2.000 puntos | 3.000 fichas |
| Picas | 1.000 puntos | 1.500 fichas |
Los torneos se jugarán durante las siguientes fechas
| Nombre | Día | Hora |
|---|---|---|
| EMOP Challenge 1 | 23 de febrero | 19:30 CET |
| EMOP Challenge 2 | 25 de febrero | 19:30 CET |
| EMOP Challenge 3 | 28 de febrero | 19:30 CET |
Cada torneo en función de la posición, otorgará los siguientes puntos:
| Posición | Puntos |
|---|---|
| 1º | 50 puntos |
| 2º | 45 puntos |
| 3º | 40 puntos |
| 4º | 30 puntos |
| 5º | 28 puntos |
| 6º | 26 puntos |
| 7º | 24 puntos |
| 8º | 22 puntos |
| 9º | 20 puntos |
| 10º-15º | 15 puntos |
| 16º-20º | 12 puntos |
| 21º-25º | 10 puntos |
| 26º-30º | 8 puntos |
| 31º-35º | 6 puntos |
| 36º-40º | 3 puntos |
Los comentarios no relacionados con el contenido de esta página, consultas sobre estrategia o consultas generales serán borradas.
El periodo para realizar comentarios en esta página ha finalizado..
El periodo para realizar comentarios en esta página ha finalizado.
Juega al poker
Donde se puede ir viendo la clasificacion de esto?